Kinnitatud Integratsiooni Sihtasutuse juhataja 18.02.2025 käskkirjaga nr 1-3/2025/12-1.
NR | HANKE NIMETUS | HANKEMENETLUSE LIIK | VASTUTAV ISIK | SÕLMITAVATE LEPINGUTE EELDATAV KOGUMAKSUMUS (KM-ta) | RAHASTAJA | HANKE VÄLJAKUULUTAMISE AEG |
1 | Eesti keele A1-tasemel õpe rahvusvahelise kaitse (täiendav kaitse) saajatele | Sotsiaalteenused RHS § 126 | Jana Tondi | 803,000.00 | KUM | jaanuar |
2 | Kohanemisprogrammi "Settle in Estonia" eesti keele B1-tasemel õppematerjalide ja testide väljatöötamine | Sotsiaalteenused RHS § 126 | Jana Tondi | 140,000.00 | ESF/KUM | jaanuar |
3 | Eesti keele ja kultuuri tundmise klubid | Sotsiaalteenused RHS § 126 | Mari Sieberk | 190,000.00 | ESF/KUM | jaanuar |
4 | Ajutise kaitse saajatele suunatud kohanemisprogrammi koolitused | Sotsiaalteenused RHS § 126 | Britta Saks | 360,000.00 | ESF/KUM | veebruar |
5 | Koolitustegevused kohalike omavalitsuste võimekuse suurendamiseks rände- ja lõimumisvaldkonnas | Sotsiaalteenused RHS § 126 | Britta Saks | 120,000.00 | AMIF/SIM | veebruar |
6 | Lõimumist toetavad teavitustegevused | Avatud hankemenetlus § 51 | Katja Sepp | 120,000.00 | ESF/KUM; AMIF/SIM; KUM | veebruar |
7 | Koostöötegevused kolmandate riikide kodanike, sh rahvusvahelise kaitse saajate, ühiskondliku aktiivsuse tõstmiseks | Sotsiaalteenused RHS § 126 | Britta Saks | 200,000.00 | AMIF/SIM | veebruar |
8 | Integratsiooni Sihtasutuse veebilehtede arendamine | Avatud hankemenetlus § 51 | Katja Sepp | 80,000.00 | KUM | veebruar |
9 | Eesti keele kursused Eesti kodakondsuse taotlejatele | Sotsiaalteenused RHS § 126 | Jana Tondi | 615,000.00 | SIM | veebruar |
10 | Integratsiooni Sihtasutuse klientide ja teenuste haldamise süsteemi arendamine | Avatud hankemenetlus § 51 | Ann Lind-Liiberg | 250,000.00 | KUM; AMIF/SIM; SIM, Šveitsi-Eesti koostööprogramm | märts |
11 | EV põhiseaduse ja kodakondsuse seaduse tundmise koolitused | Sotsiaalteenused RHS § 126 | Jekaterina Gvozdeva | 33,000.00 | ESF/KUM | märts |
12 | Koostöötegevuste korraldamine "Kodanikuakadeemia" raames | Sotsiaalteenused RHS § 126 | Jekaterina Gvozdeva | 42,000.00 | ESF/KUM | märts |
13 | Haridusprogrammide loomine ja pakkumine muuseumides ja raamatukogudes | Sotsiaalteenused RHS § 126 | Mari Sieberk | 450,000.00 | ESF/KUM | märts |
14 | Eesti keele õpet toetavad koostöötegevused | Sotsiaalteenused RHS § 126 | Mari Sieberk | 60,000.00 | ESF/KUM | märts |
15 | Eesti keele kursused täiskasvanutele | Sotsiaalteenused RHS § 126 | Jana Tondi | 400,000.00 | KUM | märts |
16 | Õppe- ja metoodilised materjalid rahvusvahelise kaitse saajatele | Sotsiaalteenused RHS § 126 | Jana Tondi | 40,000.00 | AMIF/SIM | märts |
17 | Kohanemisprogrammi koolituste ja materjalide sisuanalüüs ning vahehindamine | Sotsiaalteenused RHS § 126 | Britta Saks | 100,000.00 | ESF/KUM; AMIF/SIM; KUM | märts |
18 | Lõimumisega seotud süsteemide ja platvormide äri- ja süsteemianalüüs | Avatud hankemenetlus § 51 | Käthlin Maruste | 150,000.00 | Šveitsi-Eesti koostööprogramm | märts |
19 | Iseseisva eesti keele õppe toetamine keeleklikk.ee tugigrupis | Sotsiaalteenused RHS § 126 | Mari Sieberk | 100,000.00 | ESF/KUM | aprill |
20 | Iseseisva eesti keele õppe toetamine keeletee.ee tugigrupis | Sotsiaalteenused RHS § 126 | Mari Sieberk | 100,000.00 | ESF/KUM | aprill |
21 | Eesti keele praktika keelekohvikus | Sotsiaalteenused RHS § 126 | Mari Sieberk | 40,000.00 | ESF/KUM | mai |
22 | Eesti kultuuri- ja komberuumi tutvustavate tegevuste arendamine ja elluviimine | Sotsiaalteenused RHS § 126 | Tiina Sergo | 524,000.00 | Šveitsi-Eesti koostööprogramm | mai |
23 | E-haridusprogrammide sisuloome | Sotsiaalteenused RHS § 126 | Mari Sieberk | 50,000.00 | ESF/KUM | august |
24 | Uussisserändajatele suunatud kohanemisprogrammi teemamoodulite e-õppe koolituste loomine | Sotsiaalteenused RHS § 126 | Britta Saks | 140,000.00 | ESF/KUM | september |
25 | Eesti keele kursused rahvusvahelise kaitse saajatele | Sotsiaalteenused RHS § 126 | Jana Tondi | 730,000.00 | AMIF/SIM | september |
26 | Integratsiooni Sihtasutuse Narva ja Tallinna kontorite koristusteenuse ostmine | Avatud hankemenetlus § 51 | Tiina Käer | 35,000.00 | KUM | oktoober |
KUM - Kultuuriministeerium
SIM - Siseministeerium
ESF/KUM - „Eesti ühiskonnas lõimumist toetavateks tegevusteks toetuse andmise tingimused"
AMIF - Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifond.